Kalorien Anzahl von Speis- & Pflanzenölen
Wie viele Kalorien hat mein Speiseöl? Egal ob Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl oder eines der vielen anderen Pflanzenöle - viele ernährungsbewusste stellen sich diese Frage, denn traditionell sind Speiseöl und Pflanzenöl mit ihrem Fettanteil als Dickmacher verrufen. Dabei gehören heute diese Öle auch wenn Sie abnehmen wollen, zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.
Kalorientabelle
Speiseöl | Kilo Kalorien 100 g o. 100 ml | Fett | 1 EL / 10 g / 10 ml * | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|
Aprikosenkernöl | 884 | 10.0 | 88,4 | Info |
Arganöl | 884 | 10.0 | 88,4 | Info |
Avokadoöl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Babassuöl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Baumwollsaatöl | 881 | 10.0 | 88,1 | |
Distelöl / Safloröl | 879 | 10.0 | 87,9 | Info |
Erdnussöl | 879 | 10.0 | 87,9 | Info |
Haferöl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Hanfsaatöl | 890 | 10.0 | 89 | Info |
Haselnussöl | 882 | 10.0 | 88,2 | Info |
Kokosöl / Kokosnussöl | 862 | 10.0 | 86,2 | |
Kürbiskernöl | 879 | 10.0 | 87,9 | Info |
Leinsamenöl | 931 | 10.0 | 93,1 | |
Leinöl | 879 | 10.0 | 87,9 | Info |
Maiskeimöl | 883 | 10.0 | 88,3 | Info |
Mandelöl | 882 | 10.0 | 88,2 | Info |
Mohnöl | 879 | 10.0 | 87,9 | |
Olivenöl | 892 | 10.0 | 89,2 | Info |
Palmkernöl | 862 | 10.0 | 86,2 | |
Palmöl | 877 | 10.0 | 87,7 | Info |
Pekannussöl | 873 | 10.0 | 87,3 | Info |
Pinienöl | 900 | 10.0 | 90 | |
Pistazienöl | 900 | 10.0 | 90 | Info |
Rapsöl | 875 | 10.0 | 87,5 | Info |
Reiskleieöl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Senföl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Sesamöl | 880 | 10.0 | 88 | Info |
Sheaöl | 884 | 10.0 | 88,4 | |
Sojaöl | 899 | 10.0 | 89,9 | |
Sonnenblumenöl | 879 | 10.0 | 87,9 | |
Traumenkernöl | 882 | 10.0 | 88,2 | Info |
Walnussöl | 879 | 10.0 | 87,9 | Info |
Weizenkeimöl | 879 | 10.0 | 87,9 |
* Ein Esslöffel kann normalerweise zwischen 10 und 15 ml fassen. die Menge von 3 Teelöffel sind in der Regel 1 Esslöffel.
Speise- und Pflanzenöle sind reich an den wichtigen ungesättigten Fettsäuren. Daneben besitzen die Öle das wichtige Vitamin E und andere fettlösliche Begleitstoffe, die so nicht vom menschlichen Körper produziert werden können. Damit ist das Öl ein essentieller Lieferant an Fettsäuren und Träger von fettlöslichen Vitaminen. Natürlich sind die Öle aber auch ein wichtiger Energieträger. Die Kalorien bei Ölen wie Speiseöl und Pflanzenöl liegen in der Regel zwischen 870 kcal und 900 kcal pro 100 ml. Dies entspricht einer Menge von 3642 kJ bis 3768 kJ.
Wie viele Kalorien hat ein Esslöffel Öl
Rechnet man diese Kalorien von Öl auf eine Menge von einem Esslöffel von ca. 10 ml umso ist die Differenz zwischen Palmöl, mit der geringsten Kalorienzahl von 87 kcal pro Esslöffel (364 kJ) und Olivenöl, Sonjaöl oder Pinienöl mit 90 kcal pro Esslöffel (377 kJ) ganze 3 Kalorien. Berechnet man die Kalorien für zwei Esslöffel mit 20 ml (Salatdressing) so fällt der Unterschied mit 6 Kalorien auch nicht sehr hoch aus.
Wie viel Kalorien also ein Öl besitzt ist nicht wirklich die Frage. Im Vergleich zu anderen Fetten schneiden die Öle bei den Kalorien zum Teil besser ab. Dennoch wichtiger als die eigentlichen Kalorien im Öl sind die Verhältnisse und Mengen von ungesättigten einfachen Fettsäuren und mehrfach gesättigten Fettsäuren.
Vergleich der Kalorien von Öl mit anderen Fetten
Öl, Speisefett | 100g | Fett / 1 EL | 1 EL 10g |
---|---|---|---|
Alpenbutter (Mekle) | 748 | 8,2 | 74,8 |
Butter | 752 | 8,3 | 75,2 |
Butterschmalz | 897 | 9,8 | 89,7 |
Frische Butter von Weihenstephan | 747 | 8,2 | 74,7 |
Halbfettbutter | 375 | 4 | 37,5 |
Kokosfett | 878 | 5 | 87,8 |
Leichte Butter von Du Darfst | 360 | 3,9 | 36 |
Margarine | 709 | 4 | 70,9 |
Öle (durchschnitt) | 883 | 10 | 88 |
Palmin | 900 | 10 | 90 |
Schweineschmalz | 882 | 5 | 88,2 |
Streichbutter Leicht Becel | 270 | 3 | 27 |
Fettgehalt
Öle besitzen schon kaum Unterschied in der Anzahl der Kalorien. Im Gehalt von Fett besitzen die Speise- und Pflanzenöle sogar so gut wie keinen Unterschied. Sie besitzen alle ca. 10 g Fett auf ein einen Esslöffel (10 ml) Öl.
Hinweis
Für die Inhalte und Werte von Öl-Kontor.de kann trotz größter Sorgfalt bei der Recherche und Erstellung keine Garantie für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit übernommen werden.